Usage Statistics for dirittoestoria.it www.dirittoestoria.it

Riepilogo per il periodo: Maggio 2008
Generato 01-Jun-2008 06:04 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2008
Contatti 316583
File 230863
Totale Pagine 146610
Totale Visite 51956
KBytes 18496858
Nomi di Host 32225
URL 7664
Referrer 2052
Browser 299
. Media Max
Contatti Orari 425 28194
Contatti Giornalieri 10212 39553
File Giornalieri 7447 36549
Pagine Giornaliere 4729 32800
Visite Giornaliere 1676 2126
KBytes Giornalieri 596673 1523959
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 230863
Code 206 - Contenuto Parziale 1580
Code 301 - Spostato Permanentemente 727
Code 304 - Non Modificato 43181
Code 400 - Richiesta Errata 4
Code 401 - Non Autorizzato 2
Code 403 - Proibito 4695
Code 404 - Non Trovato 35523
Code 405 - Metodo Non Permesso 5
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 3

Contatti giornalieri per Maggio 2008

Statistiche Giornaliere per Maggio 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 6758 2.13% 4097 1.77% 2438 1.66% 1205 2.32% 1299 4.03% 307253 1.66%
2 8121 2.57% 5547 2.40% 3022 2.06% 1365 2.63% 1463 4.54% 562175 3.04%
3 9269 2.93% 6784 2.94% 4538 3.10% 1254 2.41% 1351 4.19% 367874 1.99%
4 7157 2.26% 5262 2.28% 3321 2.27% 1358 2.61% 1445 4.48% 404242 2.19%
5 10445 3.30% 7111 3.08% 3531 2.41% 1752 3.37% 1935 6.00% 566055 3.06%
6 11129 3.52% 7533 3.26% 4323 2.95% 1946 3.75% 2137 6.63% 466310 2.52%
7 10823 3.42% 7224 3.13% 4614 3.15% 1776 3.42% 2042 6.34% 455587 2.46%
8 9494 3.00% 6695 2.90% 3543 2.42% 1780 3.43% 1883 5.84% 946718 5.12%
9 7595 2.40% 5149 2.23% 2389 1.63% 1623 3.12% 1827 5.67% 636182 3.44%
10 7421 2.34% 5242 2.27% 3249 2.22% 1424 2.74% 1555 4.83% 414831 2.24%
11 7430 2.35% 5049 2.19% 2966 2.02% 1425 2.74% 1627 5.05% 452836 2.45%
12 8847 2.79% 6349 2.75% 3031 2.07% 1830 3.52% 1978 6.14% 712128 3.85%
13 9877 3.12% 6837 2.96% 3136 2.14% 2003 3.86% 2172 6.74% 708525 3.83%
14 9229 2.92% 6246 2.71% 3317 2.26% 1873 3.60% 2119 6.58% 530145 2.87%
15 11382 3.60% 7583 3.28% 4082 2.78% 1933 3.72% 2133 6.62% 582116 3.15%
16 10726 3.39% 8157 3.53% 5779 3.94% 1680 3.23% 1905 5.91% 453217 2.45%
17 7220 2.28% 4525 1.96% 3133 2.14% 1429 2.75% 1545 4.79% 415124 2.24%
18 7796 2.46% 5381 2.33% 4225 2.88% 1555 2.99% 1639 5.09% 515893 2.79%
19 10303 3.25% 7282 3.15% 4192 2.86% 2035 3.92% 2074 6.44% 571877 3.09%
20 10893 3.44% 7846 3.40% 4150 2.83% 2126 4.09% 2256 7.00% 659337 3.56%
21 9657 3.05% 6738 2.92% 3135 2.14% 1993 3.84% 2113 6.56% 578351 3.13%
22 10586 3.34% 7393 3.20% 4421 3.02% 2020 3.89% 2097 6.51% 701025 3.79%
23 8914 2.82% 6313 2.73% 3806 2.60% 1586 3.05% 1662 5.16% 491394 2.66%
24 6747 2.13% 4885 2.12% 3424 2.34% 1313 2.53% 1350 4.19% 707224 3.82%
25 7274 2.30% 5067 2.19% 3711 2.53% 1447 2.79% 1472 4.57% 451806 2.44%
26 8616 2.72% 6202 2.69% 3133 2.14% 1938 3.73% 2082 6.46% 608132 3.29%
27 11710 3.70% 8506 3.68% 5146 3.51% 1974 3.80% 2098 6.51% 669751 3.62%
28 10557 3.33% 7621 3.30% 5334 3.64% 1854 3.57% 1871 5.81% 640298 3.46%
29 39553 12.49% 36549 15.83% 32800 22.37% 1832 3.53% 1903 5.91% 1523959 8.24%
30 10132 3.20% 7460 3.23% 4412 3.01% 1506 2.90% 1382 4.29% 627818 3.39%
31 10922 3.45% 8230 3.56% 4309 2.94% 1183 2.28% 1035 3.21% 768675 4.16%

Contatti orari per Maggio 2008

Statistiche Orarie per Maggio 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 255 7929 2.50% 173 5380 2.33% 112 3475 2.37% 13456 417121 2.26%
1 226 7008 2.21% 155 4826 2.09% 115 3566 2.43% 12590 390295 2.11%
2 178 5527 1.75% 111 3459 1.50% 92 2876 1.96% 8460 262258 1.42%
3 169 5246 1.66% 100 3111 1.35% 96 2989 2.04% 7611 235928 1.28%
4 156 4857 1.53% 98 3048 1.32% 93 2903 1.98% 8402 260466 1.41%
5 165 5122 1.62% 107 3326 1.44% 104 3235 2.21% 6969 216032 1.17%
6 158 4927 1.56% 99 3089 1.34% 100 3127 2.13% 11369 352440 1.91%
7 207 6437 2.03% 128 3978 1.72% 136 4222 2.88% 20833 645818 3.49%
8 319 9919 3.13% 219 6819 2.95% 190 5892 4.02% 16827 521638 2.82%
9 422 13093 4.14% 304 9446 4.09% 197 6129 4.18% 23715 735156 3.97%
10 479 14854 4.69% 345 10710 4.64% 198 6156 4.20% 29566 916536 4.96%
11 624 19345 6.11% 428 13288 5.76% 205 6362 4.34% 33986 1053555 5.70%
12 582 18059 5.70% 410 12739 5.52% 214 6636 4.53% 30482 944936 5.11%
13 443 13743 4.34% 320 9943 4.31% 185 5749 3.92% 28795 892630 4.83%
14 476 14766 4.66% 350 10876 4.71% 172 5343 3.64% 29694 920503 4.98%
15 547 16986 5.37% 400 12401 5.37% 173 5392 3.68% 36658 1136409 6.14%
16 572 17761 5.61% 401 12460 5.40% 187 5812 3.96% 41230 1278129 6.91%
17 1493 46305 14.63% 1323 41017 17.77% 1109 34398 23.46% 41750 1294244 7.00%
18 572 17751 5.61% 417 12936 5.60% 199 6192 4.22% 53296 1652174 8.93%
19 568 17631 5.57% 403 12523 5.42% 203 6300 4.30% 39022 1209692 6.54%
20 462 14333 4.53% 336 10431 4.52% 155 4808 3.28% 34207 1060431 5.73%
21 395 12271 3.88% 283 8786 3.81% 163 5074 3.46% 20794 644616 3.49%
22 379 11769 3.72% 275 8551 3.70% 143 4462 3.04% 24379 755764 4.09%
23 353 10944 3.46% 249 7720 3.34% 177 5512 3.76% 22583 700086 3.78%

Top 25 di 7664 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 36479 11.52% 163150 0.88% /
2 1154 0.36% 206 0.00% /5/freccia.swf
3 897 0.28% 75615 0.41% /4/note
4 875 0.28% 135615 0.73% /5/Tradizione-Romana/Moreira-Alves-Codigo-civil-brasileiro-Negocio-juridico.htm
5 816 0.26% 8150 0.04% /3/Lavori-in-Corso/Contributi/Contributi-web/Comenale-Security.htm
6 781 0.25% 16196 0.09% /6/memorie.htm
7 690 0.22% 515690 2.79% /archiviogiuridico/Archivio_8/Brigida.pdf
8 658 0.21% 32177 0.17% /iusantiquum/
9 494 0.16% 1992 0.01% /dirittoromano/
10 468 0.15% 46654 0.25% /3/TradizioneRomana/Cuevas-Pueblos-indigenas-constitucion-mexicana.htm
11 465 0.15% 130014 0.70% /tradizione2/Ortu-Venaliciarii.htm
12 447 0.14% 518366 2.80% /4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm
13 442 0.14% 18172 0.10% /6/D-
14 427 0.13% 22601 0.12% /strumenti/rassegne/II) Famiglia e persone.htm
15 421 0.13% 10830 0.06% /memorie/Testi delle Comunicazioni/Pietro Pinna.htm
16 394 0.12% 136371 0.74% /iusantiquum/articles/paciel.pdf
17 390 0.12% 66741 0.36% /pietroburgo_web.wmv
18 380 0.12% 523172 2.83% /5/Monografie/Sacchi-Normativa-regime-fondiario.htm
19 380 0.12% 520523 2.81% /strumenti2/Bibliografie/Bibliografia.htm
20 379 0.12% 18028 0.10% /6/Indice-6.htm
21 379 0.12% 37706 0.20% /conf_web.wmv
22 343 0.11% 98202 0.53% /lavori2/Contributi/Reale-Normativa-in-materia-di-pesca.htm
23 328 0.10% 14238 0.08% /4/didattica
24 327 0.10% 11123 0.06% /6/tradizione.htm
25 326 0.10% 3234 0.02% /reports/

Top 10 di 7664 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 285 0.09% 1040755 5.63% /5/D-
2 380 0.12% 523172 2.83% /5/Monografie/Sacchi-Normativa-regime-fondiario.htm
3 380 0.12% 520523 2.81% /strumenti2/Bibliografie/Bibliografia.htm
4 447 0.14% 518366 2.80% /4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm
5 690 0.22% 515690 2.79% /archiviogiuridico/Archivio_8/Brigida.pdf
6 9 0.00% 228436 1.23% /4/Memorie/Video/28-pomeriggio/Ortu.wmv
7 8 0.00% 223122 1.21% /6/Video/Sini-D@S-6-2007.wmv
8 6 0.00% 209934 1.13% /6/Video/Mastino-D@S-6-2007.wmv
9 166 0.05% 191155 1.03% /tradizione2/Onida-Divieto-sacrifici.htm
10 11 0.00% 178561 0.97% /6/Video/Lobrano-D@S-6-2007.wmv

Top 10 di 1482 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 36479 11.52% 1694 3.54% /
2 816 0.26% 782 1.64% /3/Lavori-in-Corso/Contributi/Contributi-web/Comenale-Security.htm
3 875 0.28% 725 1.52% /5/Tradizione-Romana/Moreira-Alves-Codigo-civil-brasileiro-Negocio-juridico.htm
4 468 0.15% 422 0.88% /3/TradizioneRomana/Cuevas-Pueblos-indigenas-constitucion-mexicana.htm
5 897 0.28% 377 0.79% /4/note
6 421 0.13% 357 0.75% /memorie/Testi delle Comunicazioni/Pietro Pinna.htm
7 427 0.13% 351 0.73% /strumenti/rassegne/II) Famiglia e persone.htm
8 447 0.14% 315 0.66% /4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm
9 380 0.12% 297 0.62% /strumenti2/Bibliografie/Bibliografia.htm
10 380 0.12% 271 0.57% /5/Monografie/Sacchi-Normativa-regime-fondiario.htm

Top 10 di 1531 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 36479 11.52% 1275 2.66% /
2 816 0.26% 783 1.64% /3/Lavori-in-Corso/Contributi/Contributi-web/Comenale-Security.htm
3 875 0.28% 728 1.52% /5/Tradizione-Romana/Moreira-Alves-Codigo-civil-brasileiro-Negocio-juridico.htm
4 468 0.15% 416 0.87% /3/TradizioneRomana/Cuevas-Pueblos-indigenas-constitucion-mexicana.htm
5 897 0.28% 374 0.78% /4/note
6 421 0.13% 358 0.75% /memorie/Testi delle Comunicazioni/Pietro Pinna.htm
7 427 0.13% 324 0.68% /strumenti/rassegne/II) Famiglia e persone.htm
8 447 0.14% 320 0.67% /4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm
9 658 0.21% 300 0.63% /iusantiquum/
10 380 0.12% 294 0.61% /strumenti2/Bibliografie/Bibliografia.htm

Top 25 di 32225 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 27580 8.71% 27580 11.95% 125366 0.68% 2 0.00% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 5218 1.65% 3097 1.34% 198581 1.07% 9 0.02% hosted-by.leaseweb.com
3 4331 1.37% 3085 1.34% 301860 1.63% 176 0.34% llf320038.crawl.yahoo.net
4 4096 1.29% 2641 1.14% 507014 2.74% 111 0.21% llf520190.crawl.yahoo.net
5 3041 0.96% 382 0.17% 24510 0.13% 63 0.12% crawl-66-249-70-225.googlebot.com
6 2994 0.95% 2994 1.30% 0 0.00% 0 0.00% tenco3.iol.it
7 2672 0.84% 507 0.22% 65157 0.35% 55 0.11% crawl-66-249-70-234.googlebot.com
8 2298 0.73% 305 0.13% 24425 0.13% 66 0.13% crawl-66-249-70-137.googlebot.com
9 2179 0.69% 1504 0.65% 175017 0.95% 95 0.18% llf320028.crawl.yahoo.net
10 2171 0.69% 2171 0.94% 0 0.00% 0 0.00% tenco1.iol.it
11 1925 0.61% 1331 0.58% 23350 0.13% 9 0.02% host227-228-dynamic.4-87-r.retail.telecomitalia.it
12 1884 0.60% 229 0.10% 15937 0.09% 44 0.08% crawl-66-249-67-202.googlebot.com
13 1564 0.49% 1294 0.56% 39566 0.21% 39 0.08% 193-204-206-252.uniss.it
14 1314 0.42% 1180 0.51% 55535 0.30% 6 0.01% 66-188-231-55.dhcp.eucl.wi.charter.com
15 1303 0.41% 139 0.06% 5011 0.03% 29 0.06% 193-205-9-81.uniss.it
16 1215 0.38% 1089 0.47% 46511 0.25% 9 0.02% 90-92.60-67-cpe.cableone.net
17 1215 0.38% 1089 0.47% 46498 0.25% 6 0.01% adsl-69-105-68-235.dsl.chi2ca.pacbell.net
18 1165 0.37% 1165 0.50% 5286 0.03% 8 0.02% fuzzy.cirtexhosting.com
19 1069 0.34% 740 0.32% 71336 0.39% 77 0.15% llf320024.crawl.yahoo.net
20 1050 0.33% 886 0.38% 82765 0.45% 45 0.09% 77.91.224.10
21 1026 0.32% 919 0.40% 39812 0.22% 7 0.01% ns26648.ovh.net
22 896 0.28% 794 0.34% 33134 0.18% 13 0.03% 81-235-244-130-no40.tbcn.telia.com
23 889 0.28% 714 0.31% 27716 0.15% 120 0.23% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
24 868 0.27% 868 0.38% 3938 0.02% 8 0.02% unknown.ord.scnet.net
25 845 0.27% 299 0.13% 178187 0.96% 56 0.11% host-193-204-204-35.uniss.it

Top 10 di 32225 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 27 0.01% 26 0.01% 512660 2.77% 1 0.00% host169-26-dynamic.180-80-r.retail.telecomitalia.it
2 4096 1.29% 2641 1.14% 507014 2.74% 111 0.21% llf520190.crawl.yahoo.net
3 4331 1.37% 3085 1.34% 301860 1.63% 176 0.34% llf320038.crawl.yahoo.net
4 1 0.00% 1 0.00% 256128 1.38% 1 0.00% lj511595.crawl.yahoo.net
5 506 0.16% 423 0.18% 250221 1.35% 70 0.13% livebot-65-55-212-145.search.live.com
6 5218 1.65% 3097 1.34% 198581 1.07% 9 0.02% hosted-by.leaseweb.com
7 12 0.00% 11 0.00% 193488 1.05% 0 0.00% bl1sch4061104.phx.gbl
8 232 0.07% 180 0.08% 182369 0.99% 2 0.00% 200-209-168-35.host.bigtvjp.com.br
9 845 0.27% 299 0.13% 178187 0.96% 56 0.11% host-193-204-204-35.uniss.it
10 2179 0.69% 1504 0.65% 175017 0.95% 95 0.18% llf320028.crawl.yahoo.net

Top 25 di 2052 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 159998 50.54% - (Direct Request)
2 17343 5.48% http://www.google.it/search
3 13471 4.26% http://www.dirittoestoria.it/
4 9686 3.06% http://www.dirittoestoria.it/6/memorie.htm
5 4388 1.39% http://www.dirittoestoria.it/6/tradizione.htm
6 3623 1.14% http://www.dirittoestoria.it/archiviogiuridico/argomenti.htm
7 2453 0.77% http://www.dirittoestoria.it/6/contributi.htm
8 2036 0.64% http://www.dirittoestoria.it/6/monografie.htm
9 1912 0.60% http://www.dirittoestoria.it/sito.htm
10 1874 0.59% http://www.apostarendeportes.com.es/
11 1872 0.59% http://www.apuestasbwin.com.es/
12 1860 0.59% http://www.apuestasdeportivasinternet.com.es/
13 1858 0.59% http://www.apuestasatletismo.com.es/
14 1855 0.59% http://www.apuestaporvictoria.com.es/
15 1851 0.58% http://www.apuestaslive.com.es/
16 1849 0.58% http://www.apuestafutbolamericano.com.es/
17 1836 0.58% http://www.apostandoenfutbol.com.es/
18 1835 0.58% http://www.apuestaseguradeportiva.com.es/
19 1833 0.58% http://www.google.com/search
20 1833 0.58% http://www.quinielasfutbol.com.es/
21 1818 0.57% http://www.apuestadeportivaganadora.com.es/
22 1816 0.57% http://www.apuestamotociclismo.com.es/
23 1810 0.57% http://www.apostandoeneurocopa.com.es/
24 1805 0.57% http://www.apuestasciclismo.com.es/
25 1804 0.57% http://www.apuestabaloncesto.com.es/

Top 20 di 3646 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 25 0.59% pandectismo
2 19 0.45% obligaciones del hombre
3 13 0.31% resenha do filme julgamento de nuremberg com instrumento de con
4 12 0.29% www.dirittoestoria.it
5 9 0.21% josé carlos moreira alves
6 8 0.19% doctrina bolivariana
7 8 0.19% favor debitoris
8 7 0.17% antonio padoa schioppa
9 7 0.17% eduardo blasco ferrer
10 7 0.17% guido melis
11 6 0.14% antonello sanna
12 6 0.14% collegio pontificale
13 5 0.12% alessandro hirata
14 5 0.12% enseñanza del derecho romano
15 5 0.12% ettore dezza
16 5 0.12% faida
17 5 0.12% fercia
18 5 0.12% ius controversum
19 5 0.12% marti independestista
20 5 0.12% pietro pinna

Top 10 di 299 Browser Totali
# Contatti Browser
1 79394 25.08% MSIE 7.0
2 78809 24.89% MSIE 6.0
3 51243 16.19% Mozilla/5.0
4 28720 9.07% Yahoo! Slurp
5 10119 3.20% Googlebot/2.1
6 7539 2.38% Yahoo! Slurp/3.0
7 5781 1.83% Java/1.6.0_05
8 5298 1.67% libwww-perl/5.805
9 5218 1.65% WebAlta Crawler/1.3.34 (http://www.webalta.net/ru/about_webma
10 4106 1.30% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2008

Top 25 di 102 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 149317 47.17% 121414 52.59% 8830003 47.74% Italia
2 62549 19.76% 36903 15.98% 3658293 19.78% Reti (.net)
3 39636 12.52% 30865 13.37% 2778592 15.02% Non Risolto/Sconosciuto
4 37629 11.89% 20972 9.08% 1228683 6.64% Commerciali (.com)
5 5662 1.79% 4701 2.04% 533210 2.88% Brasile
6 2521 0.80% 2091 0.91% 220630 1.19% Spagna
7 2438 0.77% 1839 0.80% 120647 0.65% Messico
8 1457 0.46% 1152 0.50% 30452 0.16% Ungaria
9 1259 0.40% 1008 0.44% 107296 0.58% Federazione Russa
10 1138 0.36% 1027 0.44% 41715 0.23% Romania
11 1103 0.35% 869 0.38% 154148 0.83% Germania
12 1096 0.35% 830 0.36% 86025 0.47% Francia
13 893 0.28% 715 0.31% 27719 0.15% Irlanda
14 776 0.25% 615 0.27% 42027 0.23% Organizzazioni Generiche (.org)
15 759 0.24% 624 0.27% 55944 0.30% Polonia
16 651 0.21% 536 0.23% 74842 0.40% Argentina
17 538 0.17% 392 0.17% 20890 0.11% Belgio
18 498 0.16% 402 0.17% 35173 0.19% Svizzera
19 477 0.15% 462 0.20% 19515 0.11% Belarus
20 467 0.15% 392 0.17% 62193 0.34% Regno Unito
21 462 0.15% 409 0.18% 22194 0.12% Australia
22 455 0.14% 400 0.17% 24661 0.13% Portogallo
23 413 0.13% 369 0.16% 15914 0.09% Danimarca
24 367 0.12% 332 0.14% 14547 0.08% Austria
25 317 0.10% 288 0.12% 23304 0.13% Canada


Generated by Webalizer Version 2.01