Usage Statistics for dirittoestoria.it www.dirittoestoria.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2008
Generato 01-May-2008 06:26 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2008
Contatti 288052
File 207626
Totale Pagine 124469
Totale Visite 48027
KBytes 18490240
Nomi di Host 27687
URL 8206
Referrer 2290
Browser 285
. Media Max
Contatti Orari 400 3787
Contatti Giornalieri 9601 14140
File Giornalieri 6920 11007
Pagine Giornaliere 4148 7772
Visite Giornaliere 1600 1907
KBytes Giornalieri 616341 2101738
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 207626
Code 206 - Contenuto Parziale 1554
Code 301 - Spostato Permanentemente 871
Code 304 - Non Modificato 40082
Code 400 - Richiesta Errata 1
Code 401 - Non Autorizzato 3
Code 403 - Proibito 3778
Code 404 - Non Trovato 34117
Code 405 - Metodo Non Permesso 20

Contatti giornalieri per Aprile 2008

Statistiche Giornaliere per Aprile 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 8972 3.11% 6363 3.06% 3998 3.21% 1850 3.85% 1635 5.91% 532164 2.88%
2 9427 3.27% 6535 3.15% 3816 3.07% 1821 3.79% 1604 5.79% 611377 3.31%
3 12891 4.48% 9781 4.71% 5780 4.64% 1860 3.87% 1691 6.11% 659716 3.57%
4 9127 3.17% 6662 3.21% 3907 3.14% 1632 3.40% 1526 5.51% 447016 2.42%
5 8134 2.82% 6118 2.95% 4275 3.43% 1580 3.29% 1262 4.56% 466250 2.52%
6 8048 2.79% 6250 3.01% 4671 3.75% 1300 2.71% 1219 4.40% 474767 2.57%
7 10050 3.49% 7250 3.49% 4148 3.33% 1759 3.66% 1678 6.06% 757132 4.09%
8 11212 3.89% 8532 4.11% 4546 3.65% 1763 3.67% 1771 6.40% 685276 3.71%
9 9604 3.33% 6766 3.26% 3502 2.81% 1708 3.56% 1775 6.41% 464937 2.51%
10 10154 3.53% 7737 3.73% 3238 2.60% 1776 3.70% 1772 6.40% 1107595 5.99%
11 9603 3.33% 7095 3.42% 3517 2.83% 1559 3.25% 1534 5.54% 520774 2.82%
12 6955 2.41% 4711 2.27% 2816 2.26% 1498 3.12% 1494 5.40% 328126 1.77%
13 6413 2.23% 4468 2.15% 3073 2.47% 1444 3.01% 1476 5.33% 615962 3.33%
14 9013 3.13% 6391 3.08% 3500 2.81% 1685 3.51% 1767 6.38% 2101738 11.37%
15 11065 3.84% 8096 3.90% 5128 4.12% 1777 3.70% 1927 6.96% 502908 2.72%
16 8850 3.07% 6164 2.97% 3192 2.56% 1542 3.21% 1661 6.00% 518181 2.80%
17 12080 4.19% 8672 4.18% 4854 3.90% 1907 3.97% 1985 7.17% 1338341 7.24%
18 8483 2.94% 5614 2.70% 2537 2.04% 1626 3.39% 1736 6.27% 501142 2.71%
19 7091 2.46% 4432 2.13% 3197 2.57% 1408 2.93% 1449 5.23% 321585 1.74%
20 10442 3.63% 7996 3.85% 6095 4.90% 1421 2.96% 1468 5.30% 409949 2.22%
21 9296 3.23% 6393 3.08% 3823 3.07% 1640 3.41% 1771 6.40% 541859 2.93%
22 9871 3.43% 6799 3.27% 3682 2.96% 1691 3.52% 1851 6.69% 679744 3.68%
23 12843 4.46% 10202 4.91% 6788 5.45% 1614 3.36% 1801 6.50% 512422 2.77%
24 12023 4.17% 8957 4.31% 5551 4.46% 1493 3.11% 1704 6.15% 449681 2.43%
25 11942 4.15% 9799 4.72% 7772 6.24% 1135 2.36% 1207 4.36% 399618 2.16%
26 6085 2.11% 3767 1.81% 2488 2.00% 1272 2.65% 1346 4.86% 262049 1.42%
27 7811 2.71% 4247 2.05% 3634 2.92% 1379 2.87% 1505 5.44% 606645 3.28%
28 8907 3.09% 5538 2.67% 2968 2.38% 1723 3.59% 1925 6.95% 599075 3.24%
29 14140 4.91% 11007 5.30% 5311 4.27% 1783 3.71% 1808 6.53% 689864 3.73%
30 7520 2.61% 5284 2.54% 2662 2.14% 1458 3.04% 1611 5.82% 384345 2.08%

Contatti orari per Aprile 2008

Statistiche Orarie per Aprile 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 296 8905 3.09% 218 6542 3.15% 153 4609 3.70% 18139 544167 2.94%
1 243 7295 2.53% 163 4910 2.36% 146 4391 3.53% 15580 467386 2.53%
2 191 5749 2.00% 129 3898 1.88% 121 3648 2.93% 7328 219826 1.19%
3 205 6164 2.14% 149 4480 2.16% 139 4180 3.36% 11026 330786 1.79%
4 186 5590 1.94% 127 3812 1.84% 115 3469 2.79% 7202 216053 1.17%
5 157 4720 1.64% 104 3120 1.50% 110 3329 2.67% 15260 457800 2.48%
6 229 6872 2.39% 164 4933 2.38% 166 4986 4.01% 49142 1474263 7.97%
7 221 6632 2.30% 153 4600 2.22% 141 4232 3.40% 11918 357550 1.93%
8 292 8778 3.05% 182 5486 2.64% 141 4246 3.41% 10956 328667 1.78%
9 382 11471 3.98% 265 7970 3.84% 165 4977 4.00% 18482 554451 3.00%
10 465 13965 4.85% 323 9712 4.68% 184 5539 4.45% 24352 730553 3.95%
11 571 17138 5.95% 396 11893 5.73% 217 6526 5.24% 37602 1128066 6.10%
12 539 16195 5.62% 376 11290 5.44% 171 5137 4.13% 28167 844996 4.57%
13 488 14655 5.09% 356 10694 5.15% 201 6044 4.86% 25185 755558 4.09%
14 513 15414 5.35% 383 11509 5.54% 206 6197 4.98% 24365 730951 3.95%
15 716 21487 7.46% 543 16291 7.85% 291 8744 7.03% 37558 1126740 6.09%
16 567 17019 5.91% 420 12621 6.08% 229 6887 5.53% 35265 1057947 5.72%
17 657 19739 6.85% 496 14887 7.17% 261 7849 6.31% 33174 995214 5.38%
18 639 19196 6.66% 485 14573 7.02% 257 7735 6.21% 57601 1728030 9.35%
19 471 14158 4.92% 338 10150 4.89% 160 4813 3.87% 28291 848716 4.59%
20 434 13044 4.53% 310 9307 4.48% 152 4569 3.67% 22943 688283 3.72%
21 381 11431 3.97% 275 8273 3.98% 141 4237 3.40% 21327 639823 3.46%
22 395 11874 4.12% 298 8957 4.31% 134 4049 3.25% 42508 1275240 6.90%
23 352 10561 3.67% 257 7718 3.72% 135 4076 3.27% 32972 989173 5.35%

Top 25 di 8206 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 17614 6.11% 75465 0.41% /
2 1104 0.38% 208 0.00% /5/freccia.swf
3 810 0.28% 63607 0.34% /4/note
4 808 0.28% 16987 0.09% /6/memorie.htm
5 799 0.28% 9056 0.05% /3/Lavori-in-Corso/Contributi/Contributi-web/Comenale-Security.htm
6 715 0.25% 36832 0.20% /iusantiquum/
7 599 0.21% 170884 0.92% /tradizione2/Ortu-Venaliciarii.htm
8 570 0.20% 85345 0.46% /5/Tradizione-Romana/Moreira-Alves-Codigo-civil-brasileiro-Negocio-juridico.htm
9 557 0.19% 2571 0.01% /dirittoromano/
10 548 0.19% 55448 0.30% /3/TradizioneRomana/Cuevas-Pueblos-indigenas-constitucion-mexicana.htm
11 425 0.15% 311548 1.68% /archiviogiuridico/Archivio_8/Brigida.pdf
12 402 0.14% 14323 0.08% /6/D-
13 400 0.14% 21862 0.12% /strumenti/rassegne/II) Famiglia e persone.htm
14 392 0.14% 18315 0.10% /6/Indice-6.htm
15 381 0.13% 88291 0.48% /pietroburgo_web.wmv
16 365 0.13% 50275 0.27% /conf_web.wmv
17 339 0.12% 3386 0.02% /reports/
18 332 0.12% 31846 0.17% /6/autori.htm
19 332 0.12% 454784 2.46% /strumenti2/Bibliografie/Bibliografia.htm
20 331 0.11% 387637 2.10% /4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm
21 320 0.11% 11427 0.06% /6/tradizione.htm
22 315 0.11% 10808 0.06% /4/didattica
23 312 0.11% 20053 0.11% /strumenti/rassegne/III) Successioni.htm
24 310 0.11% 410075 2.22% /5/Monografie/Sacchi-Normativa-regime-fondiario.htm
25 302 0.10% 10042 0.05% /6/contributi.htm

Top 10 di 8206 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 169 0.06% 1290422 6.98% /5/D-
2 18 0.01% 458786 2.48% /4/Memorie/Video/28-pomeriggio/Ortu.wmv
3 332 0.12% 454784 2.46% /strumenti2/Bibliografie/Bibliografia.htm
4 310 0.11% 410075 2.22% /5/Monografie/Sacchi-Normativa-regime-fondiario.htm
5 16 0.01% 410013 2.22% /4/Memorie/Video/28-mattina/Sini.wmv
6 15 0.01% 393840 2.13% /4/Memorie/Video/29-pomeriggio/Stasolla.wmv
7 331 0.11% 387637 2.10% /4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm
8 425 0.15% 311548 1.68% /archiviogiuridico/Archivio_8/Brigida.pdf
9 8 0.00% 223126 1.21% /6/Video/Sini-D@S-6-2007.wmv
10 11 0.00% 199794 1.08% /4/Memorie/Video/28-mattina/Bellini.wmv

Top 10 di 1498 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 17614 6.11% 1614 3.64% /
2 799 0.28% 764 1.73% /3/Lavori-in-Corso/Contributi/Contributi-web/Comenale-Security.htm
3 570 0.20% 500 1.13% /5/Tradizione-Romana/Moreira-Alves-Codigo-civil-brasileiro-Negocio-juridico.htm
4 548 0.19% 499 1.13% /3/TradizioneRomana/Cuevas-Pueblos-indigenas-constitucion-mexicana.htm
5 400 0.14% 342 0.77% /strumenti/rassegne/II) Famiglia e persone.htm
6 810 0.28% 327 0.74% /4/note
7 715 0.25% 303 0.68% /iusantiquum/
8 332 0.12% 292 0.66% /strumenti2/Bibliografie/Bibliografia.htm
9 599 0.21% 281 0.63% /tradizione2/Ortu-Venaliciarii.htm
10 331 0.11% 255 0.58% /4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm

Top 10 di 1544 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 17614 6.11% 1196 2.70% /
2 799 0.28% 763 1.72% /3/Lavori-in-Corso/Contributi/Contributi-web/Comenale-Security.htm
3 548 0.19% 494 1.12% /3/TradizioneRomana/Cuevas-Pueblos-indigenas-constitucion-mexicana.htm
4 570 0.20% 494 1.12% /5/Tradizione-Romana/Moreira-Alves-Codigo-civil-brasileiro-Negocio-juridico.htm
5 810 0.28% 328 0.74% /4/note
6 715 0.25% 328 0.74% /iusantiquum/
7 400 0.14% 328 0.74% /strumenti/rassegne/II) Famiglia e persone.htm
8 332 0.12% 288 0.65% /strumenti2/Bibliografie/Bibliografia.htm
9 599 0.21% 278 0.63% /tradizione2/Ortu-Venaliciarii.htm
10 331 0.11% 258 0.58% /4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm

Top 25 di 27687 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 6395 2.22% 4316 2.08% 438987 2.37% 274 0.57% llf320024.crawl.yahoo.net
2 5396 1.87% 5035 2.43% 265430 1.44% 36 0.07% 89-119-251-40-static.albacom.net
3 4951 1.72% 446 0.21% 58927 0.32% 130 0.27% crawl-66-249-72-199.googlebot.com
4 3243 1.13% 615 0.30% 35714 0.19% 79 0.16% crawl-66-249-67-202.googlebot.com
5 2385 0.83% 2385 1.15% 0 0.00% 0 0.00% wirtanen.iol.it
6 2010 0.70% 2010 0.97% 9120 0.05% 11 0.02% c2.6f.364a.static.theplanet.com
7 2003 0.70% 2003 0.96% 9088 0.05% 5 0.01% unknown.ord.scnet.net
8 2002 0.70% 2002 0.96% 9083 0.05% 7 0.01% torvald.linuxserverheaven.com
9 1930 0.67% 1930 0.93% 8757 0.05% 8 0.02% ns71.serverquality.com
10 1880 0.65% 1735 0.84% 1442951 7.80% 95 0.20% 226.86.232.72.static.reverse.ltdomains.com
11 1879 0.65% 1879 0.90% 8525 0.05% 8 0.02% fuzzy.cirtexhosting.com
12 1874 0.65% 1874 0.90% 8503 0.05% 8 0.02% dingo.hostrack.com
13 1859 0.65% 684 0.33% 42749 0.23% 28 0.06% 192.167.70.235
14 1616 0.56% 1616 0.78% 0 0.00% 0 0.00% castore.iol.it
15 1567 0.54% 0 0.00% 433 0.00% 2 0.00% alisk0.ispvds.com
16 1405 0.49% 1260 0.61% 53269 0.29% 7 0.01% 209.225.105.28
17 1215 0.42% 1089 0.52% 46501 0.25% 8 0.02% mail.cyclonecreative.com
18 1117 0.39% 1117 0.54% 5068 0.03% 4 0.01% argon.webhostfreaks.com
19 1050 0.36% 939 0.45% 41686 0.23% 5 0.01% rrcs-64-183-208-54.sw.biz.rr.com
20 979 0.34% 787 0.38% 30441 0.16% 135 0.28% crawler.bloglines.com
21 961 0.33% 744 0.36% 39431 0.21% 6 0.01% host6-249-static.59-217-b.business.telecomitalia.it
22 937 0.33% 937 0.45% 4251 0.02% 12 0.02% alpha.bizarre-host.com
23 921 0.32% 790 0.38% 596651 3.23% 69 0.14% livebot-65-55-212-145.search.live.com
24 914 0.32% 822 0.40% 41407 0.22% 4 0.01% 213.235.10.34
25 867 0.30% 384 0.18% 9723 0.05% 40 0.08% fisiobot.scienze.uniss.it

Top 10 di 27687 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1880 0.65% 1735 0.84% 1442951 7.80% 95 0.20% 226.86.232.72.static.reverse.ltdomains.com
2 921 0.32% 790 0.38% 596651 3.23% 69 0.14% livebot-65-55-212-145.search.live.com
3 29 0.01% 21 0.01% 581458 3.14% 1 0.00% bl1sch4061104.phx.gbl
4 29 0.01% 29 0.01% 512793 2.77% 2 0.00% host112-57-dynamic.58-82-r.retail.telecomitalia.it
5 6395 2.22% 4316 2.08% 438987 2.37% 274 0.57% llf320024.crawl.yahoo.net
6 5396 1.87% 5035 2.43% 265430 1.44% 36 0.07% 89-119-251-40-static.albacom.net
7 92 0.03% 92 0.04% 260082 1.41% 1 0.00% 82.99.30.47
8 1 0.00% 1 0.00% 256128 1.39% 1 0.00% lj511595.crawl.yahoo.net
9 18 0.01% 18 0.01% 210477 1.14% 1 0.00% 82.99.30.51
10 66 0.02% 66 0.03% 168347 0.91% 1 0.00% 213.121.200.42

Top 25 di 2290 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 148351 51.50% - (Direct Request)
2 16670 5.79% http://www.google.it/search
3 13414 4.66% http://www.dirittoestoria.it/
4 9518 3.30% http://www.dirittoestoria.it/6/memorie.htm
5 7411 2.57% http://roundandbrown-review.com/
6 5060 1.76% http://mikeinbrazil-review.com/
7 3673 1.28% http://www.dirittoestoria.it/6/tradizione.htm
8 2686 0.93% http://www.dirittoestoria.it/archiviogiuridico/argomenti.htm
9 2628 0.91% http://www.dirittoestoria.it/6/contributi.htm
10 2173 0.75% http://8thstreetlatinas-review.com/
11 2101 0.73% http://www.dirittoestoria.it/6/monografie.htm
12 2035 0.71% http://www.dirittoestoria.it/dirittoromano/indici.htm
13 1843 0.64% http://www.google.com/search
14 1576 0.55% http://www.dirittoestoria.it/6/links.htm
15 1561 0.54% http://www.dirittoestoria.it/4/Guerra-Pace-Diritto.htm
16 1515 0.53% http://www.dirittoestoria.it/sito.htm
17 1349 0.47% http://images.google.it/imgres
18 1336 0.46% http://www.dirittoestoria.it/6/autori.htm
19 1327 0.46% http://www.dirittoestoria.it/archiviogiuridico/autori.htm
20 1278 0.44% http://www.dirittoestoria.it/6/Tribunato_plebe.htm
21 1202 0.42% http://www.dirittoestoria.it/3/index-dors.htm
22 1000 0.35% http://shock-world.in/
23 999 0.35% http://www.dirittoestoria.it/4/Franciosi.htm
24 992 0.34% http://www.dirittoestoria.it/6/notizie.htm
25 978 0.34% http://www.google.com.br/search

Top 20 di 3648 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 16 0.38% guido melis
2 16 0.38% obligaciones del hombre
3 14 0.33% reserva mental
4 12 0.28% combellas derecho constitucional * introducción
5 11 0.26% pandectismo
6 10 0.24% diritto e storia
7 9 0.21% constitucionalismo en el derecho latino
8 8 0.19% alessandro hirata
9 8 0.19% dan berindei
10 8 0.19% moreira alves
11 8 0.19% origen del constitucionalismo en el derecho latino
12 7 0.17% jose carlos moreira alves
13 6 0.14% diritto e secolarizzazione
14 6 0.14% dirittoestoria
15 6 0.14% eodem anno q. fabius maximus moritur......da livio traduzione
16 6 0.14% favor debitoris
17 6 0.14% gayosso
18 6 0.14% pensamiento juridico constitucional germanico y frances
19 6 0.14% tricotomia do negocio juridico
20 5 0.12% caracteristicas de la constitucion de 1824

Top 10 di 285 Browser Totali
# Contatti Browser
1 83969 29.15% MSIE 6.0
2 71202 24.72% MSIE 7.0
3 34807 12.08% Mozilla/5.0
4 25727 8.93% Yahoo! Slurp
5 11892 4.13% Java/1.6.0_05
6 7818 2.71% Yahoo! Slurp/3.0
7 7691 2.67% Googlebot/2.1
8 5319 1.85% MSIE 5.0
9 4884 1.70% Java/1.4.1_04
10 4046 1.40% libwww-perl/5.79

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2008

Top 25 di 96 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 108479 37.66% 84359 40.63% 6880535 37.21% Italia
2 61318 21.29% 34811 16.77% 2751321 14.88% Reti (.net)
3 44015 15.28% 34938 16.83% 3673590 19.87% Non Risolto/Sconosciuto
4 42502 14.75% 29591 14.25% 3275309 17.71% Commerciali (.com)
5 4753 1.65% 3822 1.84% 232129 1.26% Brasile
6 3041 1.06% 2073 1.00% 187776 1.02% Messico
7 2461 0.85% 1886 0.91% 233779 1.26% Spagna
8 2226 0.77% 1894 0.91% 84893 0.46% Romania
9 2207 0.77% 1855 0.89% 105912 0.57% Francia
10 2038 0.71% 1688 0.81% 122024 0.66% Germania
11 1314 0.46% 1104 0.53% 94390 0.51% Polonia
12 1230 0.43% 1101 0.53% 47307 0.26% Danimarca
13 1052 0.37% 757 0.36% 30790 0.17% Svizzera
14 1048 0.36% 816 0.39% 171012 0.92% Federazione Russa
15 792 0.27% 678 0.33% 73717 0.40% Regno Unito
16 783 0.27% 688 0.33% 31057 0.17% Universita' (.edu)
17 737 0.26% 593 0.29% 22177 0.12% Irlanda
18 713 0.25% 586 0.28% 38317 0.21% Argentina
19 645 0.22% 529 0.25% 28832 0.16% Austria
20 641 0.22% 575 0.28% 22019 0.12% Ungaria
21 576 0.20% 393 0.19% 21232 0.11% Colombia
22 573 0.20% 495 0.24% 22846 0.12% Canada
23 419 0.15% 371 0.18% 17614 0.10% Thailandia
24 406 0.14% 364 0.18% 15800 0.09% Cipro
25 289 0.10% 154 0.07% 6899 0.04% Organizzazioni Generiche (.org)


Generated by Webalizer Version 2.01